









Buy anything from 5,000+ international stores. One checkout price. No surprise fees. Join 2M+ shoppers on Desertcart.
Desertcart purchases this item on your behalf and handles shipping, customs, and support to France.
📷 Elevate your everyday moments with the camera that’s as stylish as your lifestyle.
The Fujifilm FinePix X100V Silver blends professional-grade imaging with compact elegance, featuring a 26.1MP X-Trans CMOS 4 sensor, a sharp 23mm F2 Fujinon lens, and a unique hybrid viewfinder. Designed for the discerning creator, it offers advanced autofocus down to -5EV, a tilting touchscreen, and 4K video capabilities, all wrapped in a sleek, weather-adaptable body perfect for capturing life’s spontaneous moments.










| ASIN | B084B438ZP |
| Amazon 売れ筋ランキング | 家電&カメラ - 479,677位 ( 家電&カメラの売れ筋ランキングを見る ) コンパクトデジタルカメラ - 2,209位 |
| Flashメモリバスインターフェースタイプ | USB 3.0。 |
| GTIN (Global Trade Identification Number) | 00074101201246 |
| JPEG品質レベル | ノーマル |
| UPC | 074101201246 |
| USB3.0ポート数 | 1 |
| USBポート数 | 1 |
| おすすめ度 | 4.7 5つ星のうち4.7 (540) var |
| お客様の年齢層 | 大人 |
| アスペクト比 | 16:9, 1:1, 3:2 |
| イメージキャプチャーの種類 | ビデオ |
| オートフォーカス | はい |
| カメラフラッシュタイプ | ホットシュー |
| カメラレンズの説明 | Fujinon非球面レンズ。 |
| カラー | シルバー |
| カラースクリーン機能付き | はい |
| クロップモード | 真実。 |
| コンポーネントアプトプット数 | 1 |
| サポートする画像形式 | JPEG, RAW |
| シャッタースピード | 1/32000 秒 |
| シリーズ番号 | 100 |
| セルフタイマー | 10 秒 |
| タッチ画面タイプ | 静電容量方式 |
| ディスプレイの種類 | 液晶 |
| ディスプレイ固定タイプ | 傾斜 |
| ディスプレイ最大解像度 | 6240 x 4160 |
| デジタルシーントランジション機能付き | 偽。 |
| デジタルスチル | はい |
| ハードウェアインタフェース | AVポート |
| バッテリー付属の有無 | はい |
| ビット深度 | 14ビット |
| ビデオ出力 | マイクロHDMI。 |
| ビューの実質角度 | 63.4 度 |
| ビューファインダタイプ | 電子(OLED)光学。 |
| ファイル形式 | JPEG |
| ファインダー倍率 | 約 0.5倍。 |
| フォーカスモード | コンティニュアスサーボAF(AF-C) |
| フォーカス機能 | オートフォーカス |
| フォームファクター | コンパクト |
| フラッシュメモリのUHSスピードクラス | 3 |
| フラッシュメモリのスピードクラス | UHS-I or UHS-III (speed class 10 or 30) |
| フラッシュメモリのビデオスピードクラス | UHS Speed Class 3 (U3) or V60 |
| フラッシュ同調速度 | 1/4000 |
| フラッシュ機能 | オート、コマンダー、ファーストカーテン同期、マニュアル、オフ、赤目軽減、セカンドカーテン同期、スローシンク、TTLオート。 |
| ブランド名 | 富士フイルム(FUJIFILM) |
| ホワイトバランス設定 | オート |
| メモリースロット数とタイプ | 1 |
| メーカー名 | Fujifilm |
| メーカー型番 | 16642939 |
| モデルシリーズ | X100 |
| モータータイプ | Digital Zoom |
| リモコン付属 | いいえ |
| レンズの最短焦点距離 | 23 ミリメートル |
| レンズの最長焦点距離 | 23 ミリメートル |
| レンズ構成 | 6つのグループに8つの要素。 |
| レンズ種類(レンズキットの場合) | 広角 |
| 世代 | 5個。 |
| 互換デバイス | Fujifilm X |
| 互換性のあるマウント | 富士フイルムX |
| 光学ズーム倍率 | 1 X |
| 内蔵メモリータイプ | シングルスロット:SD/SDHC/SDXC |
| 写真センサーテクノロジー | CMOS |
| 写真センサー解像度 | 26.1 MP |
| 動画モード搭載 | はい |
| 動画画素数 | 2160p |
| 同梱商品 | カメラボディ&アクセサリー |
| 商品の重量 | 478 グラム |
| 型番 | 16642939 |
| 手振れ補正 | デジタル式 |
| 技術レベル | プロ |
| 撮像素子 | APS-C |
| 撮影機能 | ムービー |
| 暗視機能付き | いいえ |
| 書き込み速度 | 10 MB/s |
| 最低拡張ISO | 100 |
| 最大画像サイズ | 6224 ピクセル |
| 最大絞り値(F) | 2 f |
| 測距点 | 425 |
| 無線タイプ | BluetoothWi-Fi。 |
| 焦点の説明 | ハイブリッド |
| 焦点距離の説明 | 23mm (35mm Equivalent Focal Length: 35mm) |
| 特殊な用途 | 写真撮影 |
| 特殊機能 | パノラマ。 |
| 画面あたりのドット数 | 3.69 million dots |
| 画面サイズの単位 | 3 インチ |
| 総静止画解像度 | 26.1 MP |
| 計測の説明 | 平均、中央加重平均、マルチ、スポット、TTL 256ゾーン。 |
| 記録容量(GB) | 5000 分 |
| 通信・接続インターフェース | 2.5mm サブミニ、HDMI D (マイクロ)、USB Type-C (USB 3.0)。 |
| 連写速度 | 11 FPS |
| 開口モード | マニュアル(日本語ではない場合があります)。 |
| 露出制御タイプ | マニュアル |
| 静止画の有効解像度 | 26.1 MP |
Trustpilot
1 day ago
3 weeks ago